<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
<atom:link href='http://www.greenportbetuwsebloem.nl/rss.asp' rel='self' type='application/rss+xml' />
<title>Greenport Betuwse Bloem</title>
<copyright>Copyright (c) 2010, Greenport Betuwse Bloem</copyright>
<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl</link>
<language>nl</language>
<description>Nieuws van Greenport Betuwse Bloem</description>
<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:31:30 +0200</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Gedeputeerde van Dijk bezoekt de Bommelerwaard]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=213</link>
		<description><![CDATA[Op 22 mei bezoekt Gedeputeerde van Dijk de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Meer hierover en ander nieuws uit het Glastuinbouwpact Bommelerwaard is te vinden in de 3e nieuwsbrief. 
]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cursussen marketing voor tuinbouwbedrijven van start]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=211</link>
		<description><![CDATA[De prijzen die tuinders krijgen voor hun product staan onder druk. Er is volop geïnvesteeerd in efficientyverbetering om de kostprijs tot een minimum te beperken. Nu daar weinig winst meer te behalen is, is het tijd om de aandacht te verleggen naar de verkoopkant. Hoe geef je een bulkproduct, wat agroproducten vaak zijn, identiteit, waarvoor consumenten bereid zijn meer te betalen?
Provincie Gelderland, RCT-Rivierenland en Greenport Betuwse Bloem starten in mei 2012 daarvoor een serie marketingworkshops voor telers en kwekers in het rivierengebied.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Feestelijke presentatie ambities Betuwse Bloem op 1 juni a.s.]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=212</link>
		<description><![CDATA[Na vijf succesvolle jaren van samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs binnen het tuinbouwcluster in Rivierenland, Greenport Betuwse Bloem, hebben alle betrokkenen met elkaar afgesproken deze samenwerking voor een periode van vier jaar voort te willen zetten. In het Ambitieprogramma Betuwse Bloem staat beschreven waar de ondernemers samen met andere partijen (overheid, kennisinstellingen, onderwijs en intermediaire organisaties) de komende jaren aan willen werken. 
Op 1 juni wordt het aangeboden aan Gedeputeerde Van Dijk.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Onderzoeksresultaten emissievrije teeltsystemen Chrysant]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=210</link>
		<description><![CDATA[Na drie jaar onderzoek werd afgelopen week de balans opgemaakt over de perspectieven van emissievrije systemen voor de chrysantenteelt. Onderzoekers en ondernemers ontwierpen teeltsystemen met substraat (grond, zand en veen) in recirculerende systemen. Gedurende het project zijn daar substraatloze systemen aan toegevoegd (drijvende systemen, wortelsproei en voedingsfilm). In 2011 startte in samenwerking met Betuwse Bloem een praktijkproef met zandbedden. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jongeren en ondernemers maken samen betere ideeën]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=208</link>
		<description><![CDATA[In maart 2012 spraken vijftien VMBO- en tien MBO-leerlingen, vijf HBO-studenten en vijf ondernemers uit groen met elkaar over hoe beter op te leiden en te werken in Rivierenland. Prachtige gesprekken, nieuwe ideeën, verrassende ontdekkingen en vooral enthousiasme en energie bij jong en oud. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Contouren nieuwe organisatie Betuwse Bloem zichtbaar]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=206</link>
		<description><![CDATA[In het bestuurlijk overleg Betuwse Bloem, waarin het ondernemersinitiatief, de vijf pacten, de provincie en organisaties als KvK, LTO en WUR deelnemen, zijn op 26 maart j.l. belangrijke stappen gezet naar de nieuwe organisatie van Greenport Betuwse Bloem. Een nieuwe stichting en adviesraad gaan de aansturing verzorgen, is de bedoeling. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Samenwerking bij innovatie vergroot succes]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=204</link>
		<description><![CDATA[Voor ingrijpende veranderingen is van belang om pionerende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren, aldus José Vogelezang en Laurens Klerkx van Wageningen UR.]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geothermie geen optie voor Bergerden]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=203</link>
		<description><![CDATA[De provincie Gelderland samen met de gemeente Lingewaard en Energie Coöperatie Greenhouse Energy (tuinders Bergerden) een vooronderzoek geothermie uitgevoerd voor het glastuinbouwgebied Bergerden. Voor de geologische evaluatie zijn 3 formaties onderzocht. Helaas blijkt er op deze locatie is onvoldoende thermisch vermogen beschikbaar. 
]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Greenportatlas Greenport Holland beschikbaar]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=207</link>
		<description><![CDATA[Greenport Holland heeft op 21 maart j.l. de zogeheten Greenportatlas gelanceerd. Deze tool op internet maakt voor iedereen de meest recente statistieken beschikbaar over het Nederlandse tuinbouwcluster.

]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Grip op ruimtelijke kwaliteit]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=205</link>
		<description><![CDATA[Binnen de agrarische sector is steeds meer aandacht voor het belang van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het draagvlak in de directe omgeving, maar ook steeds vaker voor het imago van de sector en de beeldvorming bij de consumenten.
Verschillende rapportages bieden handvatten voor dit aspect van de bedrijfsvoering. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jaaroverzicht Betuwse Bloem 2011]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=202</link>
		<description><![CDATA[Onlangs is een jaaroverzicht van de activiteiten en resultaten over 2011 verschenen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 7 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Promotiedag Transport en (agro)logistiek; een unieke beleving]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=201</link>
		<description><![CDATA[Platform Transport en Logistiek Rivierenland houden op 30 en 31 maart promotiedagen op bedrijventerrein Medel in Tiel. De Promotiedagen laten zien wat de sector transport en (agro)logistiek in de regio Rivierenland te bieden heeft.]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kenniscentrum Plantenstoffen opent eerste tender]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=196</link>
		<description><![CDATA[Het Kenniscentrum Plantenstoffen nodigt industriële gebruikers van plantenstoffen en tuinbouwondernemers uit om kansrijke ideeën voor nieuwe toepassingen van plantenstoffen in te dienen. Het Kenniscentrum, dat onlangs van start is gegaan, heeft daarvoor een eerste tender opengesteld.]]></description>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Floriade 2022 niet in Rivierenland ]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=197</link>
		<description><![CDATA[De Floriade 2022 komt niet naar Regio Rivierenland. De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) maakte dat 1 februari bekend. Regio Boskoop, Almere, Groningen en Amsterdam zijn uitgenodigd een bidbook te maken voor het organiseren van de Floriade 2022.]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ondersteuning bij bedrijfsinnovatie Oost NV]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=195</link>
		<description><![CDATA[In de bedrijfslevenbrief van minister Verhagen zijn de topsectoren aangewezen als focusgebied voor het innovatiebeleid. Voor de foodsector zijn er twee belangrijke topsectoren: Agro & Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Oost NV ondersteunt ondernemers in deze sectoren bij hun bedrijfsontwikkeling.
]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Helicon Geldermalsen speelt in op topsectoren]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=194</link>
		<description><![CDATA[Helicon Opleidingen Geldermalsen lanceert vanaf augustus 2012 de nieuwe opleidingen Agri Business & Management en Logistiek & Transport. Tevens wordt het startschot gegeven voor de vernieuwde opleiding Teelt & Techniek, waaronder o.a. de richtingen boomteelt en fruitteelt vallen.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuw instrumentarium herstructurering glastuinbouwgebieden vastgesteld]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=198</link>
		<description><![CDATA[Provinciale Staten staan onder voorwaarden woningbouw toe in de twee concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt, bij Huissen-Bemmel en in de Bommelerwaard. Ze verwachten dat de herstructurering van de tuinbouw hiermee soepeler kan worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in twee structuurvisies die Provinciale Staten op 25 januari 2012 hebben vastgesteld.

]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Greenport-overheden investeren miljoenen in topsector Tuinbouw]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=200</link>
		<description><![CDATA[De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen staat voor een uitdagende opgave de komende jaren. Zij wil haar leidende economische betekenis zien vast te houden en haar toppositie op het gebied van kennis, innovatie en duurzaamheid zien uit te bouwen. De Greenport Holland-overheden zetten samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de schouders onder de uitvoeringsagenda 2012-2016 om die ambitie te realiseren. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Website innovatienetwerk glastuinbouw vernieuwd]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=199</link>
		<description><![CDATA[SIGN heeft haar website vernieuwd. Op de website www.innovatieglastuinbouw.nl kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief, tweets volgen en alle publicaties downloaden.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe leergangen Ondernemersvaardigheden]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=193</link>
		<description><![CDATA[Kamer van Koophandel Midden-Nederland organiseert binnenkort in samenwerking met het Glastuinbouwpact Bommelerwaard en het Fruitpact van de Betuwse Bloem een nieuwe leergang Ondernemersvaardigheden. De leergang kent 6 praktijkgerichte modules. De leergang voor de Fruittelers start 18 januari; die voor de glastuinbouwers in de Bommelerwaard 13 februari. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Biomassawerven: meer waarde en minder transport']]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=192</link>
		<description><![CDATA[Roelf de Boer en Wils Kloos lichten op de site van Platform Agrologistiek toe waarom zij zo enthousiast zijn over het concept van 'biomassawerven'.]]></description>
		<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Betuwse Bloem Innoveert: nieuw fonds voor innovatie in tuinbouw Gelderland]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=189</link>
		<description><![CDATA[Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een nieuw fonds in het leven roepen om innovatie in de tuinbouw te stimuleren. Het fonds krijgt de naam Betuwse Bloem Innoveert. In het fonds komt 2 miljoen euro. Na succesvolle inzet van het geld vloeit het geld weer terug in de provinciekas zo is de opzet. Vanuit het fonds kan aan ca 20 vernieuwende projecten tegen gunstige voorwaarden krediet worden verstrekt. De projecten moeten leiden tot verlaging van de kosten, verhoging van de productie en/of kwaliteit en/of de verbetering van het natuurlijke milieu.]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Provincie Gelderland steunt ambities Betuwse Bloem]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=188</link>
		<description><![CDATA[De provincie Gelderland vindt -net zoals netwerkorganisatie Betuwse Bloem- de tuinbouwsector in Gelderland van cruciaal belang voor de provincie. Betuwse Bloem bood onlangs haar ambitieprogramma aan aan de voorzitter van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de heer voorzitter Loek Hermans. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Financiering Duits deel Betuweroute gegarandeerd]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=191</link>
		<description><![CDATA[Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 17 november j.l. van haar Duitse collega-minister Ramsauer te horen gekregen dat de financiering van het derde spoor van de Betuweroute wordt gegarandeerd. Goederentreinen kunnen in de toekomst via deze goederenspoorlijn makkelijker aansluiten op het Duitse spoornet. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zeecontainers fruit naar Medel]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=187</link>
		<description><![CDATA[De Container Terminal Utrecht, een dochter van de Theo Pouw Groep, bouwt vanaf begin volgend jaar aan een containerterminal aan het Amsterdam-Rijnkanaal op Medel. “We zijn in gesprek met vele bedrijven in de directe omgeving en de reacties zijn positief. Ook de fruitsector wil gebruik maken van de terminal.”

]]></description>
		<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geslaagd werkbezoek Gedeputeerde Staten aan Betuwse Bloem]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=185</link>
		<description><![CDATA[Dinsdag 1 november j.l. heeft het voltallige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een werkbezoek gebracht aan Greenport Betuwse Bloem. Het college werd ontvangen op tuinbouwlocatie Bergerden in Lingewaard door ondernemers die actief zijn betrokken bij de Betuwse Bloem.]]></description>
		<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Actieagenda Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=186</link>
		<description><![CDATA[In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), onder leiding van de 'T&U-Board' een stevig proces ingezet om te komen tot een concrete actie(innovatie)agenda met daarin een drietal rode draden: ‘Voedselveiligheid’, ‘Duurzaamheid: meer met minder’ en ‘Gezondheid en welzijn’.]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Betuwse Bloem wil door]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=184</link>
		<description><![CDATA[Op 13 oktober j.l. hebben alle betrokken partijen bij de netwerkorganisatie Betuwse Bloem zich positief uitgesproken over een nieuwe periode van samenwerking om de tuinbouw in het Rivierengebied verder te versterken. Allen verklaarden zich bereid daar de komende 4 jaar tijd, geld en kennis in te willen steken.]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pillen vervangen groente en fruit niet]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=183</link>
		<description><![CDATA[Groenten en fruit danken hun gezondheidsbevorderende effecten aan een wisselwerking tussen een scala aan bestanddelen. Met voedingssupplementen is dat effect lastig na te bootsen. Aldus de hoogleraren Frank Kok en Ellen Kampman van Wageningen UR.]]></description>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Werken in de tuinbouw]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=182</link>
		<description><![CDATA[Op de website "Wie wil dat nou niet?" zijn acht filmpjes gemaakt over werken in diverse schakels van de tuinbouwketen. De makers richten zich vooral op de jeugd.

]]></description>
		<pubDate>Sat, 8 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Glastuinbouwpact Bommelerwaard bruisend van start]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=179</link>
		<description><![CDATA[Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard e.o. is 22 september op de veiling Zaltbommel van start gegaan. Zo’n zeventig glastuinbouwers uit de Bommelerwaard en West-Betuwe grepen tijdens de bijeenkomst ‘Perspectief voor uw bedrijf’ de kans om aan te geven waar de glastuinbouwondernemers de komende jaren gezamenlijk aan willen werken en op welk vlak ontwikkelingen nodig zijn om het glastuinbouwcluster in al zijn aspecten te versterken.]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MBO Uitblinker van Helicon Opleidingen 2011 ]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=169</link>
		<description><![CDATA[Wouter Visser is verkozen tot MBO Uitblinker van Helicon Opleidingen 2011. Op 29 juni j.l. ontving hij zijn diploma voor de opleiding Greenport Business.]]></description>
		<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Voorbereidingsbesluit glastuinbouw Bommelerwaard]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=178</link>
		<description><![CDATA[Op 28 september 2011 hebben Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit genomen voor veertien gebieden in de Bommelerwaard. Zo willen ze voorkomen dat omgevingsvergunningen voor bouwen moeten worden afgegeven, die de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt bemoeilijken. 

]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuw geld voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=174</link>
		<description><![CDATA[De provincie Gelderland stelt € 5,7 miljoen beschikbaar voor de verplaatsing van glastuinbedrijven. De subsidie is bedoeld om de solitaire bedrijven te verplaatsen naar de aangewezen concentratiegebieden voor de glastuinbouw en de herstructureringsgebieden. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 1 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[INES-Gelderland: Kennisnetwerk voor tuinders in Gelderland op “stoom”]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=181</link>
		<description><![CDATA[Het Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen is opgezet door WUR-glastuinbouw en Agrimaco in opdracht van de provincie Gelderland, naar voorbeeld van soortgelijke netwerken in Limburg, Brabant en de Noord-Oost-polder. De 22 Gelderse telers die deelnemen in INES-Gelderland zitten zelf aan het stuur van het netwerk, dat nu aardig op stoom begint te komen.]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gedeputeerde van Dijk op werkbezoek in Lingewaard]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=180</link>
		<description><![CDATA[Woensdag 17 augustus jl. bracht gedeputeerde Jan Jacob van Dijk een werkbezoek aan Lingewaard dat
geheel in het teken stond van de glastuinbouw. Samen met burgemeester Harry de Vries en wethouder Frans Schut werden het herstructureringsgebied Huissen-Angeren en het concentratiegebied Bergerden bezocht. Twee verschillende gebieden die met elkaar gemeen hebben de glastuinbouw in de Stadsregio Arnhem Nijmegen op een hoger plan te brengen en de sector in de deze regio te versterken.]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Betuwse Bloem verdient greenport-status']]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=158</link>
		<description><![CDATA[In opdracht van de provincie Gelderland heeft Buck Consultants International (BCI) de economische waarde en het toekomstsperspectief voor het tuinbouwcluster Betuwse Bloem onderzocht.
BCI concludeert dat het tuinbouwcluster de kenmerken heeft van een sterk economisch cluster, dat zich landelijk kan meten met de in 2005 door het Rijk erkende ‘Greenports’.]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe website herstructurering Huissen-Angeren]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=170</link>
		<description><![CDATA[Het Projectbureau Herstructurering Huissen-Angeren in de gemeente Lingewaard zet zich in voor de herstructurering van het economisch verouderde glastuinbouwgebied tussen Huissen en Angeren. Vanaf heden zijn nieuws en informatie over de herstructurering te lezen op de nieuwe site van het projectbureau: <a href="http://www.huissen-angeren.nl " target="_blank">www.huissen-angeren.nl </a>.]]></description>
		<pubDate>Sat, 9 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Subsidies voor concentratie bedrijven glastuinbouw]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=171</link>
		<description><![CDATA[De provincie Gelderland ondersteunt en stimuleert de concentratie van de glastuinbouw. Zes bedrijven hebben in totaal bijna € 7 miljoen subsidie gekregen om hun bedrijf te kunnen verplaatsen naar de Bommelerwaard, Bergerden en Huissen-Angeren (Lingewaard).]]></description>
		<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gelderland en het Rijk bereiken akkoord over doortrekking A15 ]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=168</link>
		<description><![CDATA[De provincie Gelderland, het Rijk en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar Zevenaar. Het is de bedoeling de bouw in 2015 te laten beginnen. De nieuwe verbinding kan in 2018 klaar zijn.  

]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Verslag lunchbijeenkomst biomassa in de tuinbouw]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=172</link>
		<description><![CDATA[Op 23 juni j.l. heeft een vervolg-workshop plaatsgevonden over de uitwerking van het concept van biomassawerven en het belang ervan voor de versterking van het tuinbouwcluster Betuwse Bloem. Naast de uitwerking van concrete casussen moet ook worden ingezet op innovaties in de verwerking en opwerking van de afvalstromen tot hogere waardesegmenten.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Structuurvisie Glastuinbouw Huissen-Bemmel en Bommelerwaard ter inzage]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=167</link>
		<description><![CDATA[Op 21 juni hebben Gedeputeerde Staten twee structuurvisies vastgesteld voor de glastuinbouw Huissen-Bemmel en de glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard. Daarnaast is de Ruimelijke Verordening Gelderland vastgesteld zodat deze is aangepast aan het gewijzigde beleid voor glastuinbouwgebieden. Van 4 juli tot en met 28 augustus is de wettelijke inspraakperiode. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Topteam Tuinbouw presenteert sectoradvies]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=162</link>
		<description><![CDATA[Het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, bestaande uit Timo Huges (Flora Holland), Jan Willem Breuking (Incotec), Ernst van der Ende (WUR) en Hans Hoogeveen (ELI) heeft op vrijdag 17 juni hun advies uitgebracht aan Minister Verhagen over de agenda van de tuinbouwsector.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe directeur RCT Rivierenland]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=164</link>
		<description><![CDATA[Eleonora Swart is gestart als nieuwe directeur bij het Regionaal Centrum voor Technologie Rivierenland. Dit betekent dat er weer meer ondersteuning is voor vernieuwing bij de ondernemers in onze regio. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Eerste nieuwsbrief Paddenstoelenpact]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=166</link>
		<description><![CDATA[Het Paddenstoelenpact Maasdriel heeft het afgelopen jaar verschillende activiteiten opgepakt. In de nieuwsbrief doet de programmamanager kort verslag van de stand van zaken van de verschillende projecten.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Van Ewijk voorzitter Greenport Arnhem-Nijmegen]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=165</link>
		<description><![CDATA[Theo-Jan van Ewijk is de nieuwe voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen. Theo-Jan van Ewijk is eigenaar van een potplanten- annex perkgoed bedrijf in Bemmel.]]></description>
		<pubDate>Wed, 8 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuw: nieuwsbrief Laanboompact]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=159</link>
		<description><![CDATA[Onlangs is de eerste electronische nieuwsbrief van het Laanboompact verschenen. Ook is de website vernieuwd. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de e-nieuwsbrief.]]></description>
		<pubDate>Mon, 6 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Goede MVO-prestatie voor fruitsector Rivierenland]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=161</link>
		<description><![CDATA[Fruitbedrijven scoren goed op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) . Dit blijkt uit vijftien MVO-scans die in 2009 en 2010 op fruitbedrijven in het Rivierenland zijn afgenomen door PPO en LEI op initiatief van het Fruitpact.]]></description>
		<pubDate>Sat, 4 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hergebruik vezelrijke resten in voedingsproducten ]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=160</link>
		<description><![CDATA[Zes bedrijven in de voedselveredeling gaan vezelrijke resten uit de verwerkende AGF-industrie (aardappel, groenten, fruit) gebruiken als basis voor bestaande en nieuw te ontwikkelen gezonde voedingsproducten. Zij doen dit onder leiding van het bedrijf TOP B.V. uit Wageningen.

]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jan Jacob van Dijk gedeputeerde voor de Betuwse Bloem ]]></title>
		<link>http://www.greenportbetuwsebloem.nl/nieuws.asp?id=156</link>
